Référez-vous au tableau suivant pour sélectionner le mode de cuisson le plus approprié aux morceaux que vous souhaitez cuisiner.
| Quantité à prévoir | Four | Cocotte | Sauteuse ou Wok | Poêle | Papillote au four | Barbecue / Grill | Pierrade | |
| Lapin entier | 1 pour 4 à 6 pers. | 60 mn | 45 à 60 mn | |||||
| 1/2 râble (ou entier) | 1/2 par pers. | 30 mn | 25 à 30 mn | 35 mn | ||||
| Râble tranché fin | 2 à 3 morceaux par pers. | 30 mn | 25 à 30 mn | 15 à 20mn | 15 mn | 15 mn | 15 mn | |
| Cuisse | 1 par pers. | 30 à 35 mn | 30 à 40 mn | 25 à 30mn | ||||
| Épaule | 2 par pers. | 20 mn | 20 mn | 20mn | 25 à 30mn | 15 à 20 mn | ||
| Gigolette | 1 à 2 par pers. | 25 mn | 25 mn | 25 mn | 25 mn | 20 mn | ||
| Filet | 2 à 3 par pers. | 10 mn | 8 mn | 5 mn | ||||
| Émincés | 120 à 150 g par pers. | 5 mn | 5 mn | 3 mn | ||||
| Foie | 1 à 3 par pers. | 10 mn | 8 mn | 7 mn |










Si la cuisson d’un plat a laissé des projections 







